Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) |
12 | 0,036 | 0,33 | 20,50 | 41 | 0,246 |
22 | 0,036 | 0,61 | 11,00 | 22 | 0,242 |
33 | 0,036 | 0,92 | 7,50 | 15 | 0,248 |
43 | 0,036 | 1,19 | 5,50 | 11 | 0,237 |
53 | 0,036 | 1,47 | 4,50 | 9 | 0,239 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.