Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) | Masa (kg) |
10 | 0,038 | 0,26 | 25,00 | 50 | 0,250 | 3,750 |
20 | 0,038 | 0,53 | 12,50 | 25 | 0,250 | 3,750 |
30 | 0,038 | 0,79 | 8,00 | 16 | 0,240 | 3,600 |
40 | 0,038 | 1,05 | 6,00 | 12 | 0,240 | 3,600 |
50 | 0,038 | 1,32 | 5,00 | 10 | 0,250 | 3,750 |
60 | 0,038 | 1,58 | 4,00 | 8 | 0,240 | 3,600 |
70 | 0,038 | 1,84 | 3,50 | 7 | 0,245 | 3,675 |
80 | 0,038 | 2,11 | 3,00 | 6 | 0,240 | 3,600 |
90 | 0,038 | 2,37 | 2,50 | 5 | 0,225 | 3,375 |
100 | 0,038 | 2,63 | 2,50 | 5 | 0,250 | 3,750 |
110 | 0,038 | 2,89 | 2,00 | 4 | 0,220 | 3,300 |
120 | 0,038 | 3,16 | 2,00 | 4 | 0,240 | 3,600 |
130 | 0,038 | 3,42 | 2,00 | 4 | 0,260 | 3,900 |
140 | 0,038 | 3,68 | 1,50 | 3 | 0,210 | 3,150 |
150 | 0,038 | 3,95 | 1,50 | 3 | 0,225 | 3,375 |
160 | 0,038 | 4,21 | 1,50 | 3 | 0,240 | 3,600 |
170 | 0,038 | 4,47 | 1,50 | 3 | 0,255 | 3,825 |
180 | 0,038 | 4,74 | 1,00 | 2 | 0,180 | 2,700 |
190 | 0,038 | 5,00 | 1,00 | 2 | 0,190 | 2,850 |
200 | 0,038 | 5,26 | 1,00 | 2 | 0,200 | 3,000 |
210 | 0,038 | 5,53 | 1,00 | 2 | 0,210 | 3,150 |
220 | 0,038 | 5,79 | 1,00 | 2 | 0,220 | 3,300 |
230 | 0,038 | 6,05 | 1,00 | 2 | 0,230 | 3,450 |
240 | 0,038 | 6,32 | 1,00 | 2 | 0,240 | 3,600 |
250 | 0,038 | 6,58 | 1,00 | 2 | 0,250 | 3,750 |
260 | 0,038 | 6,84 | 0,50 | 1 | 0,130 | 1,950 |
270 | 0,038 | 7,11 | 0,50 | 1 | 0,135 | 2,025 |
280 | 0,038 | 7,37 | 0,50 | 1 | 0,140 | 2,100 |
290 | 0,038 | 7,63 | 0,50 | 1 | 0,145 | 2,175 |
300 | 0,038 | 7,89 | 0,50 | 1 | 0,150 | 2,250 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.