Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) |
10 | 0,031 | 0,32 | 25 | 50 | 0,25 |
20 | 0,031 | 0,65 | 12,5 | 25 | 0,25 |
30 | 0,031 | 0,97 | 8 | 16 | 0,24 |
40 | 0,031 | 1,29 | 6 | 12 | 0,24 |
50 | 0,031 | 1,61 | 5 | 10 | 0,25 |
60 | 0,031 | 1,94 | 4 | 8 | 0,24 |
70 | 0,031 | 2,26 | 3,5 | 7 | 0,245 |
80 | 0,031 | 2,58 | 3 | 6 | 0,24 |
90 | 0,031 | 2,90 | 2,5 | 5 | 0,225 |
100 | 0,031 | 3,23 | 2,5 | 5 | 0,25 |
110 | 0,031 | 3,55 | 2 | 4 | 0,22 |
120 | 0,031 | 3,87 | 2 | 4 | 0,24 |
130 | 0,031 | 4,19 | 2 | 4 | 0,26 |
140 | 0,031 | 4,52 | 1,5 | 3 | 0,21 |
150 | 0,031 | 4,84 | 1,5 | 3 | 0,225 |
160 | 0,031 | 5,16 | 1,5 | 3 | 0,24 |
170 | 0,031 | 5,48 | 1,5 | 3 | 0,255 |
180 | 0,031 | 5,81 | 1 | 2 | 0,18 |
190 | 0,031 | 6,13 | 1 | 2 | 0,19 |
200 | 0,031 | 6,45 | 1 | 2 | 0,2 |
210 | 0,031 | 6,77 | 1 | 2 | 0,21 |
220 | 0,031 | 7,10 | 1 | 2 | 0,22 |
230 | 0,031 | 7,42 | 1 | 2 | 0,23 |
240 | 0,031 | 7,74 | 1 | 2 | 0,24 |
250 | 0,031 | 8,06 | 1 | 2 | 0,25 |
260 | 0,031 | 8,39 | 0,5 | 1 | 0,13 |
270 | 0,031 | 8,71 | 0,5 | 1 | 0,135 |
280 | 0,031 | 9,03 | 0,5 | 1 | 0,14 |
290 | 0,031 | 9,35 | 0,5 | 1 | 0,145 |
300 | 0,031 | 9,68 | 0,5 | 1 | 0,15 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.