| Dicke (mm) | Wärmeleitfähigkeit | Thermischer Widerstand | m2 im Paket | Platte im Paket | Volumen (m3) |
| 10 | 0,031 | 0,32 | 25 | 50 | 0,25 |
| 20 | 0,031 | 0,65 | 12,5 | 25 | 0,25 |
| 30 | 0,031 | 0,97 | 8 | 16 | 0,24 |
| 40 | 0,031 | 1,29 | 6 | 12 | 0,24 |
| 50 | 0,031 | 1,61 | 5 | 10 | 0,25 |
| 60 | 0,031 | 1,94 | 4 | 8 | 0,24 |
| 70 | 0,031 | 2,26 | 3,5 | 7 | 0,245 |
| 80 | 0,031 | 2,58 | 3 | 6 | 0,24 |
| 90 | 0,031 | 2,90 | 2,5 | 5 | 0,225 |
| 100 | 0,031 | 3,23 | 2,5 | 5 | 0,25 |
| 110 | 0,031 | 3,55 | 2 | 4 | 0,22 |
| 120 | 0,031 | 3,87 | 2 | 4 | 0,24 |
| 130 | 0,031 | 4,19 | 2 | 4 | 0,26 |
| 140 | 0,031 | 4,52 | 1,5 | 3 | 0,21 |
| 150 | 0,031 | 4,84 | 1,5 | 3 | 0,225 |
| 160 | 0,031 | 5,16 | 1,5 | 3 | 0,24 |
| 170 | 0,031 | 5,48 | 1,5 | 3 | 0,255 |
| 180 | 0,031 | 5,81 | 1 | 2 | 0,18 |
| 190 | 0,031 | 6,13 | 1 | 2 | 0,19 |
| 200 | 0,031 | 6,45 | 1 | 2 | 0,2 |
| 210 | 0,031 | 6,77 | 1 | 2 | 0,21 |
| 220 | 0,031 | 7,10 | 1 | 2 | 0,22 |
| 230 | 0,031 | 7,42 | 1 | 2 | 0,23 |
| 240 | 0,031 | 7,74 | 1 | 2 | 0,24 |
| 250 | 0,031 | 8,06 | 1 | 2 | 0,25 |
| 260 | 0,031 | 8,39 | 0,5 | 1 | 0,13 |
| 270 | 0,031 | 8,71 | 0,5 | 1 | 0,135 |
| 280 | 0,031 | 9,03 | 0,5 | 1 | 0,14 |
| 290 | 0,031 | 9,35 | 0,5 | 1 | 0,145 |
| 300 | 0,031 | 9,68 | 0,5 | 1 | 0,15 |
Plastopor EPS FG PRO-031
Plattenabmessungen: 1000 x 500 mm
EPS-EN13163 – T(1)-L(2)-W(2)- S(2)-P(3)- DS(70,-)1-DS(N)2 – BS125-TR150-CS(10)80-WL(T)1,5
Wärmeleitzahl λd: 0,031 W/Mk
Wasseraufnahme: ≤1,5 % vol.
ANGEWANDT:
Für Wärmedämmschicht in Kontakt Dünnschicht-Fassadensysteme (ETICS).
Wärmedämmplatten hergestellt aus einer Form aus selbstverlöschendem expandiertem Polystyrol, grau mit Graphitzusatz.
Die Platten haben aufgrund der geschlossenen Struktur des expandierten Granulats eine sehr geringe Wasseraufnahme (≤1,5 % vol.). Die Möglichkeit der Fertigung mit integrierten Oberflächenschlitzen, die die Spannungen der Dämmplatte effektiv reduzieren.
Das Paneel ist für Neubau und Renovierung geeignet.








