Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) |
10 | 0,032 | 0,31 | 25,00 | 50 | 0,250 |
20 | 0,032 | 0,63 | 12,50 | 25 | 0,250 |
30 | 0,032 | 0,94 | 8,00 | 16 | 0,240 |
40 | 0,032 | 1,25 | 6,00 | 12 | 0,240 |
50 | 0,032 | 1,56 | 5,00 | 10 | 0,250 |
60 | 0,032 | 1,88 | 4,00 | 8 | 0,240 |
70 | 0,032 | 2,19 | 3,50 | 7 | 0,245 |
80 | 0,032 | 2,50 | 3,00 | 6 | 0,240 |
90 | 0,032 | 2,81 | 2,50 | 5 | 0,225 |
100 | 0,032 | 3,13 | 2,50 | 5 | 0,250 |
110 | 0,032 | 3,44 | 2,00 | 4 | 0,220 |
120 | 0,032 | 3,75 | 2,00 | 4 | 0,240 |
130 | 0,032 | 4,06 | 2,00 | 4 | 0,260 |
140 | 0,032 | 4,38 | 1,50 | 3 | 0,210 |
150 | 0,032 | 4,69 | 1,50 | 3 | 0,225 |
160 | 0,032 | 5,00 | 1,50 | 3 | 0,240 |
170 | 0,032 | 5,31 | 1,50 | 3 | 0,255 |
180 | 0,032 | 5,63 | 1,00 | 2 | 0,180 |
190 | 0,032 | 5,94 | 1,00 | 2 | 0,190 |
200 | 0,032 | 6,25 | 1,00 | 2 | 0,200 |
210 | 0,032 | 6,56 | 1,00 | 2 | 0,210 |
220 | 0,032 | 6,88 | 1,00 | 2 | 0,220 |
230 | 0,032 | 7,19 | 1,00 | 2 | 0,230 |
240 | 0,032 | 7,50 | 1,00 | 2 | 0,240 |
250 | 0,032 | 7,81 | 1,00 | 2 | 0,250 |
260 | 0,032 | 8,13 | 0,50 | 1 | 0,130 |
270 | 0,032 | 8,44 | 0,50 | 1 | 0,135 |
280 | 0,032 | 8,75 | 0,50 | 1 | 0,140 |
290 | 0,032 | 9,06 | 0,50 | 1 | 0,145 |
300 | 0,032 | 9,38 | 0,50 | 1 | 0,150 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.