Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) | Masa (kg) |
10 | 0,032 | 0,31 | 25,00 | 50 | 0,250 | 3,750 |
20 | 0,032 | 0,63 | 12,50 | 25 | 0,250 | 3,750 |
30 | 0,032 | 0,94 | 8,00 | 16 | 0,240 | 3,600 |
40 | 0,032 | 1,25 | 6,00 | 12 | 0,240 | 3,600 |
50 | 0,032 | 1,56 | 5,00 | 10 | 0,250 | 3,750 |
60 | 0,032 | 1,88 | 4,00 | 8 | 0,240 | 3,600 |
70 | 0,032 | 2,19 | 3,50 | 7 | 0,245 | 3,675 |
80 | 0,032 | 2,50 | 3,00 | 6 | 0,240 | 3,600 |
90 | 0,032 | 2,81 | 2,50 | 5 | 0,225 | 3,375 |
100 | 0,032 | 3,13 | 2,50 | 5 | 0,250 | 3,750 |
110 | 0,032 | 3,44 | 2,00 | 4 | 0,220 | 3,300 |
120 | 0,032 | 3,75 | 2,00 | 4 | 0,240 | 3,600 |
130 | 0,032 | 4,06 | 2,00 | 4 | 0,260 | 3,900 |
140 | 0,032 | 4,38 | 1,50 | 3 | 0,210 | 3,150 |
150 | 0,032 | 4,69 | 1,50 | 3 | 0,225 | 3,375 |
160 | 0,032 | 5,00 | 1,50 | 3 | 0,240 | 3,600 |
170 | 0,032 | 5,31 | 1,50 | 3 | 0,255 | 3,825 |
180 | 0,032 | 5,63 | 1,00 | 2 | 0,180 | 2,700 |
190 | 0,032 | 5,94 | 1,00 | 2 | 0,190 | 2,850 |
200 | 0,032 | 6,25 | 1,00 | 2 | 0,200 | 3,000 |
210 | 0,032 | 6,56 | 1,00 | 2 | 0,210 | 3,150 |
220 | 0,032 | 6,88 | 1,00 | 2 | 0,220 | 3,300 |
230 | 0,032 | 7,19 | 1,00 | 2 | 0,230 | 3,450 |
240 | 0,032 | 7,50 | 1,00 | 2 | 0,240 | 3,600 |
250 | 0,032 | 7,81 | 1,00 | 2 | 0,250 | 3,750 |
260 | 0,032 | 8,13 | 0,50 | 1 | 0,130 | 1,950 |
270 | 0,032 | 8,44 | 0,50 | 1 | 0,135 | 2,025 |
280 | 0,032 | 8,75 | 0,50 | 1 | 0,140 | 2,100 |
290 | 0,032 | 9,06 | 0,50 | 1 | 0,145 | 2,175 |
300 | 0,032 | 9,38 | 0,50 | 1 | 0,150 | 2,250 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.