Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) | Masa (kg) |
10 | 0,037 | 0,27 | 25,00 | 50 | 0,250 | 4,125 |
20 | 0,037 | 0,54 | 12,50 | 25 | 0,250 | 4,125 |
30 | 0,037 | 0,81 | 8,00 | 16 | 0,240 | 3,960 |
40 | 0,037 | 1,08 | 6,00 | 12 | 0,240 | 3,960 |
50 | 0,037 | 1,35 | 5,00 | 10 | 0,250 | 4,125 |
60 | 0,037 | 1,62 | 4,00 | 8 | 0,240 | 3,960 |
70 | 0,037 | 1,89 | 3,50 | 7 | 0,245 | 4,043 |
80 | 0,037 | 2,16 | 3,00 | 6 | 0,240 | 3,960 |
90 | 0,037 | 2,43 | 2,50 | 5 | 0,225 | 3,713 |
100 | 0,037 | 2,70 | 2,50 | 5 | 0,250 | 4,125 |
110 | 0,037 | 2,97 | 2,00 | 4 | 0,220 | 3,630 |
120 | 0,037 | 3,24 | 2,00 | 4 | 0,240 | 3,960 |
130 | 0,037 | 3,51 | 2,00 | 4 | 0,260 | 4,290 |
140 | 0,037 | 3,78 | 1,50 | 3 | 0,210 | 3,465 |
150 | 0,037 | 4,05 | 1,50 | 3 | 0,225 | 3,713 |
160 | 0,037 | 4,32 | 1,50 | 3 | 0,240 | 3,960 |
170 | 0,037 | 4,59 | 1,50 | 3 | 0,255 | 4,208 |
180 | 0,037 | 4,86 | 1,00 | 2 | 0,180 | 2,970 |
190 | 0,037 | 5,14 | 1,00 | 2 | 0,190 | 3,135 |
200 | 0,037 | 5,41 | 1,00 | 2 | 0,200 | 3,300 |
210 | 0,037 | 5,68 | 1,00 | 2 | 0,210 | 3,465 |
220 | 0,037 | 5,95 | 1,00 | 2 | 0,220 | 3,630 |
230 | 0,037 | 6,22 | 1,00 | 2 | 0,230 | 3,795 |
240 | 0,037 | 6,49 | 1,00 | 2 | 0,240 | 3,960 |
250 | 0,037 | 6,76 | 1,00 | 2 | 0,250 | 4,125 |
260 | 0,037 | 7,03 | 0,50 | 1 | 0,130 | 2,145 |
270 | 0,037 | 7,30 | 0,50 | 1 | 0,135 | 2,228 |
280 | 0,037 | 7,57 | 0,50 | 1 | 0,140 | 2,310 |
290 | 0,037 | 7,84 | 0,50 | 1 | 0,145 | 2,393 |
300 | 0,037 | 8,11 | 0,50 | 1 | 0,150 | 2,475 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.