Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) |
12 | 0,042 | 0,29 | 20,50 | 41 | 0,246 |
22 | 0,042 | 0,52 | 11,00 | 22 | 0,242 |
33 | 0,042 | 0,79 | 7,50 | 15 | 0,248 |
43 | 0,042 | 1,02 | 5,50 | 11 | 0,237 |
53 | 0,042 | 1,26 | 4,50 | 9 | 0,239 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.