Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) | Masa (kg) |
10 | 0,042 | 0,24 | 25,00 | 50 | 0,250 | 2,750 |
20 | 0,042 | 0,48 | 12,50 | 25 | 0,250 | 2,750 |
30 | 0,042 | 0,71 | 8,00 | 16 | 0,240 | 2,640 |
40 | 0,042 | 0,95 | 6,00 | 12 | 0,240 | 2,640 |
50 | 0,042 | 1,19 | 5,00 | 10 | 0,250 | 2,750 |
60 | 0,042 | 1,43 | 4,00 | 8 | 0,240 | 2,640 |
70 | 0,042 | 1,67 | 3,50 | 7 | 0,245 | 2,695 |
80 | 0,042 | 1,90 | 3,00 | 6 | 0,240 | 2,640 |
90 | 0,042 | 2,14 | 2,50 | 5 | 0,225 | 2,475 |
100 | 0,042 | 2,38 | 2,50 | 5 | 0,250 | 2,750 |
110 | 0,042 | 2,62 | 2,00 | 4 | 0,220 | 2,420 |
120 | 0,042 | 2,86 | 2,00 | 4 | 0,240 | 2,640 |
130 | 0,042 | 3,10 | 2,00 | 4 | 0,260 | 2,860 |
140 | 0,042 | 3,33 | 1,50 | 3 | 0,210 | 2,310 |
150 | 0,042 | 3,57 | 1,50 | 3 | 0,225 | 2,475 |
160 | 0,042 | 3,81 | 1,50 | 3 | 0,240 | 2,640 |
170 | 0,042 | 4,05 | 1,50 | 3 | 0,255 | 2,805 |
180 | 0,042 | 4,29 | 1,00 | 2 | 0,180 | 1,980 |
190 | 0,042 | 4,52 | 1,00 | 2 | 0,190 | 2,090 |
200 | 0,042 | 4,76 | 1,00 | 2 | 0,200 | 2,200 |
210 | 0,042 | 5,00 | 1,00 | 2 | 0,210 | 2,310 |
220 | 0,042 | 5,24 | 1,00 | 2 | 0,220 | 2,420 |
230 | 0,042 | 5,48 | 1,00 | 2 | 0,230 | 2,530 |
240 | 0,042 | 5,71 | 1,00 | 2 | 0,240 | 2,640 |
250 | 0,042 | 5,95 | 1,00 | 2 | 0,250 | 2,750 |
260 | 0,042 | 6,19 | 0,50 | 1 | 0,130 | 1,430 |
270 | 0,042 | 6,43 | 0,50 | 1 | 0,135 | 1,485 |
280 | 0,042 | 6,67 | 0,50 | 1 | 0,140 | 1,540 |
290 | 0,042 | 6,90 | 0,50 | 1 | 0,145 | 1,595 |
300 | 0,042 | 7,14 | 0,50 | 1 | 0,150 | 1,650 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.