Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | Dužina (mm) | Širina (mm) | m2 | Tlačna čvrstoća (kPa) |
10 | 0,037 | 0,27 | 10000 | 1000 | 10 | 100 |
20 | 0,037 | 0,54 | 10000 | 1000 | 10 | 100 |
30 | 0,037 | 0,81 | 10000 | 1000 | 10 | 100 |
40 | 0,037 | 1,08 | 10000 | 1000 | 10 | 100 |
50 | 0,037 | 1,35 | 10000 | 1000 | 10 | 100 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.