Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) |
10 | 0,039 | 0,26 | 25,00 | 50 | 0,250 |
20 | 0,039 | 0,51 | 12,50 | 25 | 0,250 |
30 | 0,039 | 0,77 | 8,00 | 16 | 0,240 |
40 | 0,039 | 1,03 | 6,00 | 12 | 0,240 |
50 | 0,039 | 1,28 | 5,00 | 10 | 0,250 |
60 | 0,039 | 1,54 | 4,00 | 8 | 0,240 |
70 | 0,039 | 1,79 | 3,50 | 7 | 0,245 |
80 | 0,039 | 2,05 | 3,00 | 6 | 0,240 |
90 | 0,039 | 2,31 | 2,50 | 5 | 0,225 |
100 | 0,039 | 2,56 | 2,50 | 5 | 0,250 |
110 | 0,039 | 2,82 | 2,00 | 4 | 0,220 |
120 | 0,039 | 3,08 | 2,00 | 4 | 0,240 |
130 | 0,039 | 3,33 | 2,00 | 4 | 0,260 |
140 | 0,039 | 3,59 | 1,50 | 3 | 0,210 |
150 | 0,039 | 3,85 | 1,50 | 3 | 0,225 |
160 | 0,039 | 4,10 | 1,50 | 3 | 0,240 |
170 | 0,039 | 4,36 | 1,50 | 3 | 0,255 |
180 | 0,039 | 4,62 | 1,00 | 2 | 0,180 |
190 | 0,039 | 4,87 | 1,00 | 2 | 0,190 |
200 | 0,039 | 5,13 | 1,00 | 2 | 0,200 |
210 | 0,039 | 5,38 | 1,00 | 2 | 0,210 |
220 | 0,039 | 5,64 | 1,00 | 2 | 0,220 |
230 | 0,039 | 5,90 | 1,00 | 2 | 0,230 |
240 | 0,039 | 6,15 | 1,00 | 2 | 0,240 |
250 | 0,039 | 6,41 | 1,00 | 2 | 0,250 |
260 | 0,039 | 6,67 | 0,50 | 1 | 0,130 |
270 | 0,039 | 6,92 | 0,50 | 1 | 0,135 |
280 | 0,039 | 7,18 | 0,50 | 1 | 0,140 |
290 | 0,039 | 7,44 | 0,50 | 1 | 0,145 |
300 | 0,039 | 7,69 | 0,50 | 1 | 0,150 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.