Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | Dužina (mm) | Širina (mm) | m2 | Stišljivost (mm) |
10 | 0,042 | 0,24 | 10000 | 1000 | 10 | 2 |
20 | 0,042 | 0,48 | 10000 | 1000 | 10 | 2 |
30 | 0,042 | 0,71 | 10000 | 1000 | 10 | 3 |
40 | 0,042 | 0,95 | 10000 | 1000 | 10 | 3 |
50 | 0,042 | 1,19 | 10000 | 1000 | 10 | 3 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.