Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) |
10 | 0,035 | 0,29 | 25,00 | 50 | 0,250 |
20 | 0,035 | 0,57 | 12,50 | 25 | 0,250 |
30 | 0,035 | 0,86 | 8,00 | 16 | 0,240 |
40 | 0,035 | 1,14 | 6,00 | 12 | 0,240 |
50 | 0,035 | 1,43 | 5,00 | 10 | 0,250 |
60 | 0,035 | 1,71 | 4,00 | 8 | 0,240 |
70 | 0,035 | 2,00 | 3,50 | 7 | 0,245 |
80 | 0,035 | 2,29 | 3,00 | 6 | 0,240 |
90 | 0,035 | 2,57 | 2,50 | 5 | 0,225 |
100 | 0,035 | 2,86 | 2,50 | 5 | 0,250 |
110 | 0,035 | 3,14 | 2,00 | 4 | 0,220 |
120 | 0,035 | 3,43 | 2,00 | 4 | 0,240 |
130 | 0,035 | 3,71 | 2,00 | 4 | 0,260 |
140 | 0,035 | 4,00 | 1,50 | 3 | 0,210 |
150 | 0,035 | 4,29 | 1,50 | 3 | 0,225 |
160 | 0,035 | 4,57 | 1,50 | 3 | 0,240 |
170 | 0,035 | 4,86 | 1,50 | 3 | 0,255 |
180 | 0,035 | 5,14 | 1,00 | 2 | 0,180 |
190 | 0,035 | 5,43 | 1,00 | 2 | 0,190 |
200 | 0,035 | 5,71 | 1,00 | 2 | 0,200 |
210 | 0,035 | 6,00 | 1,00 | 2 | 0,210 |
220 | 0,035 | 6,29 | 1,00 | 2 | 0,220 |
230 | 0,035 | 6,57 | 1,00 | 2 | 0,230 |
240 | 0,035 | 6,86 | 1,00 | 2 | 0,240 |
250 | 0,035 | 7,14 | 1,00 | 2 | 0,250 |
260 | 0,035 | 7,43 | 0,50 | 1 | 0,130 |
270 | 0,035 | 7,71 | 0,50 | 1 | 0,135 |
280 | 0,035 | 8,00 | 0,50 | 1 | 0,140 |
290 | 0,035 | 8,29 | 0,50 | 1 | 0,145 |
300 | 0,035 | 8,57 | 0,50 | 1 | 0,150 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.