| Debljina (mm) | Toplinska provodljivost | Toplinski otpor | m2 u paketu | Ploča u paketu | Volumen (m3) |
| – | – | – | – | – | – |
| 20 | 0,036 | 0,56 | 12,50 | 25 | 0,250 |
| 30 | 0,036 | 0,83 | 8,00 | 16 | 0,240 |
| 40 | 0,036 | 1,11 | 6,00 | 12 | 0,240 |
| 50 | 0,036 | 1,39 | 5,00 | 10 | 0,250 |
| 60 | 0,036 | 1,67 | 4,00 | 8 | 0,240 |
| 70 | 0,036 | 1,94 | 3,50 | 7 | 0,245 |
| 80 | 0,036 | 2,22 | 3,00 | 6 | 0,240 |
| 90 | 0,036 | 2,50 | 2,50 | 5 | 0,225 |
| 100 | 0,036 | 2,78 | 2,50 | 5 | 0,250 |
| 110 | 0,036 | 3,06 | 2,00 | 4 | 0,220 |
| 120 | 0,036 | 3,33 | 2,00 | 4 | 0,240 |
| 130 | 0,036 | 3,61 | 2,00 | 4 | 0,260 |
| 140 | 0,036 | 3,89 | 1,50 | 3 | 0,210 |
| 150 | 0,036 | 4,17 | 1,50 | 3 | 0,225 |
| 160 | 0,036 | 4,44 | 1,50 | 3 | 0,240 |
| 170 | 0,036 | 4,72 | 1,50 | 3 | 0,255 |
| 180 | 0,036 | 5,00 | 1,00 | 2 | 0,180 |
| 190 | 0,036 | 5,28 | 1,00 | 2 | 0,190 |
| 200 | 0,036 | 5,56 | 1,00 | 2 | 0,200 |
| 210 | 0,036 | 5,83 | 1,00 | 2 | 0,210 |
| 220 | 0,036 | 6,11 | 1,00 | 2 | 0,220 |
| 230 | 0,036 | 6,39 | 1,00 | 2 | 0,230 |
| 240 | 0,036 | 6,67 | 1,00 | 2 | 0,240 |
| 250 | 0,036 | 6,94 | 1,00 | 2 | 0,250 |
| 260 | 0,036 | 7,22 | 0,50 | 1 | 0,130 |
| 270 | 0,036 | 7,50 | 0,50 | 1 | 0,135 |
| 280 | 0,036 | 7,78 | 0,50 | 1 | 0,140 |
| 290 | 0,036 | 8,06 | 0,50 | 1 | 0,145 |
| 300 | 0,036 | 8,33 | 0,50 | 1 | 0,150 |







