| Dicke (mm) | Wärmeleitfähigkeit | Thermischer Widerstand | m2 im Paket | Platte im Paket | Volumen (m3) |
| 20 | 0,034 | 0,59 | 12,50 | 25 | 0,250 |
| 30 | 0,034 | 0,88 | 8,00 | 16 | 0,240 |
| 40 | 0,034 | 1,18 | 6,00 | 12 | 0,240 |
| 50 | 0,034 | 1,47 | 5,00 | 10 | 0,250 |
| 60 | 0,034 | 1,76 | 4,00 | 8 | 0,240 |
| 70 | 0,034 | 2,06 | 3,50 | 7 | 0,245 |
| 80 | 0,034 | 2,35 | 3,00 | 6 | 0,240 |
| 90 | 0,034 | 2,65 | 2,50 | 5 | 0,225 |
| 100 | 0,034 | 2,94 | 2,50 | 5 | 0,250 |
| 110 | 0,034 | 3,24 | 2,00 | 4 | 0,220 |
| 120 | 0,034 | 3,53 | 2,00 | 4 | 0,240 |
| 130 | 0,034 | 3,82 | 2,00 | 4 | 0,260 |
| 140 | 0,034 | 4,12 | 1,50 | 3 | 0,210 |
| 150 | 0,034 | 4,41 | 1,50 | 3 | 0,225 |
| 160 | 0,034 | 4,71 | 1,50 | 3 | 0,240 |
| 170 | 0,034 | 5,00 | 1,50 | 3 | 0,255 |
| 180 | 0,034 | 5,29 | 1,00 | 2 | 0,180 |
| 190 | 0,034 | 5,59 | 1,00 | 2 | 0,190 |
| 200 | 0,034 | 5,88 | 1,00 | 2 | 0,200 |
| 210 | 0,034 | 6,18 | 1,00 | 2 | 0,210 |
| 220 | 0,034 | 6,47 | 1,00 | 2 | 0,220 |
| 230 | 0,034 | 6,76 | 1,00 | 2 | 0,230 |
| 240 | 0,034 | 7,06 | 1,00 | 2 | 0,240 |
| 250 | 0,034 | 7,35 | 1,00 | 2 | 0,250 |
| 260 | 0,034 | 7,65 | 0,50 | 1 | 0,130 |
| 270 | 0,034 | 7,94 | 0,50 | 1 | 0,135 |
| 280 | 0,034 | 8,24 | 0,50 | 1 | 0,140 |
| 290 | 0,034 | 8,53 | 0,50 | 1 | 0,145 |
| 300 | 0,034 | 8,82 | 0,50 | 1 | 0,150 |
Plastopor COKL EPS P 150
Plattenabmessungen: 1000 x 500 mm
EPS-EN13163 – T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(3)-DS(70,-)1-DS(N)2-TR200-BS200-CS(10 )150-WL(T)1,5
Wärmeleitzahl λd: 0,034 W/Mk
Wasseraufnahme: ≤1,5 % vol.
ANGEWANDT:
Wärmedämmung im Bauwesen. Für den Einbau an Orten, an denen mit stärkeren mechanischen Belastungen und erhöhter Feuchtigkeitsbelastung zu rechnen ist. Sie eignen sich zur Wärmedämmung der Fassadenunterwand (Sockel), des erdverlegten Teils der Fassade, der Kanten von AB-Paneelen, Stürzen und Balkonen. Die Dämmung des Sockels der Fassaden ist anfälliger für starke Belastungen und Stöße. Die Einbautiefe wird je nach Projekt und Bodenbeschaffenheit bestimmt.
Das Paneel ist für Neubau und Renovierung geeignet.







